Mittagessen unter 15 € in Meidling
Tagesgerichte und Mittagsmenüs direkt von den Lokalen.
7 Gerichte4 Lokale
Heute
unter 10 €
4 Gerichte
Chili sin carne
mit Basmatireis
Interspar-Restaurant Wien-Meidling · 1120 Wien · Meidling
Gebackenes Seelachsfilet
MSC zertifiziert, mit Petersilienkartoffeln und Sauce Tartare
Interspar-Restaurant Wien-Meidling · 1120 Wien · Meidling
Menü I: Zander natur oder gebacken mit Petersilerdäpfeln
Menüpreis inklusive Vorspeise
Wirtshaus Assmayer · 1120 Wien · Meidling
Menü II: Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster
Menüpreis inklusive Vorspeise
Wirtshaus Assmayer · 1120 Wien · Meidling
10 bis 12 €
2 Gerichte
1. Scholle gebacken mit Erdäpfelsalat
Menüpreis inklusive Vorspeise
Gasthaus Alt Wien · 1120 Wien · Meidling
2. Grill Bratwurst mit Rösti & Sauerkraut
Menüpreis inklusive Vorspeise
Gasthaus Alt Wien · 1120 Wien · Meidling
12 bis 15 €
1 Gericht
Gebratenes Seelachsfilet auf grünem Spargel mit Kartoffelchips
Gasthaus Krapf · 1120 Wien · Meidling
Wo man in Wien günstig zu Mittag isst
Anteil der Hauptgerichte bis 10 € und bis 15 € in den letzten 8 Wochen, je Bezirk mit mindestens 5 Lokalen, nach dem Anteil bis 10 € geordnet.
| Bezirk | Lokale | Mittel | bis 10 € | bis 15 € |
|---|---|---|---|---|
| 1100 Favoriten | 16 | 10,60 EUR | 45 % | 86 % |
| 1110 Simmering | 7 | 10,90 EUR | 45 % | 89 % |
| 1210 Floridsdorf | 14 | 11,50 EUR | 42 % | 96 % |
| 1160 Ottakring | 10 | 11,35 EUR | 39 % | 100 % |
| 1200 Brigittenau | 7 | 10,90 EUR | 38 % | 99 % |
| 1140 Penzing | 11 | 10,90 EUR | 35 % | 99 % |
| 1170 Hernals | 8 | 11,65 EUR | 35 % | 80 % |
| 1080 Josefstadt | 8 | 12,45 EUR | 32 % | 93 % |
| 1230 Liesing | 11 | 9,90 EUR | 30 % | 100 % |
| 1050 Margareten | 7 | 10,90 EUR | 30 % | 100 % |
| 1220 Donaustadt | 22 | 11,70 EUR | 28 % | 98 % |
| 1040 Wieden | 41 | 11,90 EUR | 26 % | 96 % |
| 1020 Leopoldstadt | 23 | 12,50 EUR | 24 % | 93 % |
| 1150 Rudolfsheim-Fünfhaus | 6 | 10,70 EUR | 24 % | 100 % |
| 1070 Neubau | 33 | 12,90 EUR | 21 % | 91 % |
| 1180 Währing | 13 | 11,90 EUR | 21 % | 88 % |
| 1130 Hietzing | 7 | 12,90 EUR | 20 % | 90 % |
| 1030 Landstraße | 30 | 12,40 EUR | 17 % | 99 % |
| 1010 Innere Stadt | 67 | 13,00 EUR | 16 % | 85 % |
| 1060 Mariahilf | 15 | 13,90 EUR | 15 % | 72 % |
| 1090 Alsergrund | 11 | 11,90 EUR | 13 % | 96 % |
| 1190 Döbling | 15 | 12,90 EUR | 13 % | 97 % |
| Ganz Wien | 386 | 12,00 EUR | 23 % | 91 % |
Dein Lieblingslokal fehlt?
Oder möchtest du, dass wir dein Lokal ergänzen?
Lokal vorschlagen
letuzz ist neu in Wien. Wir ergänzen täglich neue Lokale und Mittagsangebote. Schau in den nächsten Tagen wieder vorbei. Täglich Neues auch auf Instagram: @letuzzeat Stand: 06.11.2026