Mittagessen unter 15 € in Rudolfsheim-Fünfhaus
Tagesgerichte und Mittagsmenüs direkt von den Lokalen.
8 Gerichte5 Lokale
Heute
unter 10 €
3 Gerichte
Pflanzliche Bällchen
mit knackigem Teriyaki-Gemüse & Basmatireis
Billa Marktküche - Westbahnhof · 1150 Wien · Rudolfsheim-Fünfhaus
Mohnnudeln mit Apfelmus
Stierschneider - Qualitätsfleischhauer · 1150 Wien · Rudolfsheim-Fünfhaus
Polardorsch gebacken
mit Erdäpfel-Vogerlsalat
Billa Marktküche - Westbahnhof · 1150 Wien · Rudolfsheim-Fünfhaus
10 bis 12 €
4 Gerichte
Kürbis Laibchen mit Petersilerdäpfel und Kräuterdip
Menüpreis inklusive Vorspeise
Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz · 1150 Wien · Rudolfsheim-Fünfhaus
Kapernrindsschnitzel mit Spiralen
Stierschneider - Qualitätsfleischhauer · 1150 Wien · Rudolfsheim-Fünfhaus
Gebackener Kabeljau mit Kartoffelsalat
Menüpreis inklusive Vorspeise
Restaurant Bieriger · 1150 Wien · Rudolfsheim-Fünfhaus
Gebackener Kürbis mit Sauce Tartar und grünem Salat
Menüpreis inklusive Vorspeise
Restaurant Bieriger · 1150 Wien · Rudolfsheim-Fünfhaus
12 bis 15 €
1 Gericht
Gnocchi Pfanne mit Spinat, Tofu und Butternuss-Kürbis auf Zitronencreme
vegetarisch · Menüpreis inklusive Suppe oder Salat
Hollerei · 1150 Wien · Rudolfsheim-Fünfhaus
Wo man in Wien günstig zu Mittag isst
Anteil der Hauptgerichte bis 10 € und bis 15 € in den letzten 8 Wochen, je Bezirk mit mindestens 5 Lokalen, nach dem Anteil bis 10 € geordnet.
| Bezirk | Lokale | Mittel | bis 10 € | bis 15 € |
|---|---|---|---|---|
| 1100 Favoriten | 16 | 10,60 EUR | 45 % | 86 % |
| 1110 Simmering | 7 | 10,90 EUR | 45 % | 89 % |
| 1210 Floridsdorf | 14 | 11,50 EUR | 42 % | 96 % |
| 1160 Ottakring | 10 | 11,35 EUR | 39 % | 100 % |
| 1200 Brigittenau | 7 | 10,90 EUR | 38 % | 99 % |
| 1140 Penzing | 11 | 10,90 EUR | 35 % | 99 % |
| 1170 Hernals | 8 | 11,65 EUR | 35 % | 80 % |
| 1080 Josefstadt | 8 | 12,45 EUR | 32 % | 93 % |
| 1230 Liesing | 11 | 9,90 EUR | 30 % | 100 % |
| 1050 Margareten | 7 | 10,90 EUR | 30 % | 100 % |
| 1220 Donaustadt | 22 | 11,70 EUR | 28 % | 98 % |
| 1040 Wieden | 41 | 11,90 EUR | 26 % | 96 % |
| 1020 Leopoldstadt | 23 | 12,50 EUR | 24 % | 93 % |
| 1150 Rudolfsheim-Fünfhaus | 6 | 10,70 EUR | 24 % | 100 % |
| 1070 Neubau | 33 | 12,90 EUR | 21 % | 91 % |
| 1180 Währing | 13 | 11,90 EUR | 21 % | 88 % |
| 1130 Hietzing | 7 | 12,90 EUR | 20 % | 90 % |
| 1030 Landstraße | 30 | 12,40 EUR | 17 % | 99 % |
| 1010 Innere Stadt | 67 | 13,00 EUR | 16 % | 85 % |
| 1060 Mariahilf | 15 | 13,90 EUR | 15 % | 72 % |
| 1090 Alsergrund | 11 | 11,90 EUR | 13 % | 96 % |
| 1190 Döbling | 15 | 12,90 EUR | 13 % | 97 % |
| Ganz Wien | 386 | 12,00 EUR | 23 % | 91 % |
Dein Lieblingslokal fehlt?
Oder möchtest du, dass wir dein Lokal ergänzen?
Lokal vorschlagen
letuzz ist neu in Wien. Wir ergänzen täglich neue Lokale und Mittagsangebote. Schau in den nächsten Tagen wieder vorbei. Täglich Neues auch auf Instagram: @letuzzeat Stand: 06.11.2026